La caja incluye:
-Celular Motorola XT2139 Moto Edge 20 Lite 4Gb RAM 128Gb ROM Refurbished
-Cargador Original Motorola
-Cable de datos USB
Envío GRATIS a zona AMBA (Tiempo de entrega 24 – 48 horas)
Características generales
Marca y modelo | |
Fecha de lanzamiento | 2021, Julio 29 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 165.9 Х 76 Х 8.3mm |
Peso | 185 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio, panel trasero de plástico |
Colores | Electric Graphite, Lagoon Green |
Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Precio indicativo | 350 EUR |
Pantalla
Tecnología | OLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 1B |
Tamaño | 6.7″ pulgadas |
Área de la pantalla | 110.2 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 87.4% |
Resolución | 1080 x 2400 px |
Puntos por pulgada | 385 PPI |
Otros | 90Hz |
Cámaras y vídeo
Cámara trasera, básica | 108 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-108 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.52”, 0.7µm, PDAF | |
Funciones | LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Cámara frontera, selfie | 32 MP, cámara singular |
Características | -32 MP, f/2.3, (gran angular), 0.7µm |
Funciones | HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento
Sistema Operativo (OS) | Android 11 |
Chipset | |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G57 MC3 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC |
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Antutu 9 resultado | 260431 (Posición 765 de 1160) |
GeekBench 5 Single Core | 500 (Posición 636 de 1569) |
GeekBench 5 Multi-Core | 1650 (Posición 619 de 1564) |
Comunicación y conectividad
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Si |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Música y Audio
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
Otros extras
– Sensores – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 30W – Water-repellent design |
There are no reviews yet.