La caja incluye:
-Celular Motorola Moto G60s 6Gb RAM 128Gb ROM Refurbished
-Cargador Original Motorola
-Cable de datos USB
Envío GRATIS a zona AMBA (Tiempo de entrega 24 – 48 horas)
Características | |
---|---|
Marca y modelo | Motorola Moto G60S |
Fecha de lanzamiento | 2021, Agosto 12 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 169.7 Х 75.9 Х 9.6mm |
Peso | 212 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio, panel trasero de plástico |
Colores | Green, Blue |
Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla | |
---|---|
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.8″ pulgadas |
Área de la pantalla | 109.8 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 85.3% |
Resolución | 1080 x 2460 px |
Puntos por pulgada | 0 PPI |
Otros | 120Hz HDR10 450 nits (typ) 562 nits (HBM) |
Cámaras y vídeo | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara cuádriple |
Cámara especificaciones | |
-64 MP, f/1.7, 26mm (gran angular), PDAF -8 MP, f/2.2, 119˚, (ultra gran angular) -5 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) | |
Funciones | LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 4K@30/120fps, 1080p@30/60/240fps |
Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
Características | -16 MP, f/2.2, (gran angular) |
Funciones | LED flash, HDR |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11 |
Chipset | – Mediatek Helio G95 (12 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G76 MC4 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (utiliza compartido/a SIM slot) |
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM |
Antutu 9 resultado | 320653 |
GeekBench 5 Single Core | 521 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1635 |
Comunicación y conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Si |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Música y Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
Otros extras | |
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad – Carga rápida 50W -Quick Charge 4 – Water repellent design |
There are no reviews yet.