La caja incluye:
-Celular Motorola Moto G20 4Gb RAM 64Gb ROM Refurbished
-Cargador Original Motorola
-Cable de datos USB
Envío GRATIS a zona AMBA (Tiempo de entrega 24 – 48 horas)
Características | |
---|---|
Marca y modelo | Motorola Moto G20 |
Fecha de lanzamiento | 2021, Abril 26 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 165.2 Х 75.7 Х 9.1mm |
Peso | 200 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio, panel trasero de plástico |
Colores | Breeze Blue, Flamingo Pink |
Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla | |
---|---|
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16 M |
Tamaño | 6.5″ pulgadas |
Área de la pantalla | 102.0 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 81.6% |
Resolución | 720 x 1600 px |
Puntos por pulgada | 270 PPI |
Otros | 90Hz |
Cámaras y vídeo | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara cuádriple |
Cámara especificaciones | |
-48 MP, f/1.7, (gran angular), 1/2.0”, 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4.0”, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) | |
Funciones | LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 13 MP, cámara singular |
Características | -13 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.1″, 1.12µm |
Funciones | HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11 |
Chipset | – Unisoc T700 |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core 1.8 GHz | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali G52 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (utiliza compartido/a SIM slot) |
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Antutu 8 resultado | 142243 |
GeekBench 5 Single Core | 389 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1400 |
Comunicación y conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Si |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Música y Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
Otros extras | |
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad – Carga 10W – Water-repellent design |
There are no reviews yet.