-Celular Samsung Galaxy A50 4Gb RAM 128Gb ROM Refurbished
-Cargador Original Samsung
-Cable de datos USB
Envío GRATIS a zona AMBA
**LA PANTALLA Y LA BATERÍA SON NUEVAS Y ORIGINALES DE SAMSUNG *
Características | |
---|---|
Marca y modelo | Samsung Galaxy A50 |
Fecha de lanzamiento | 2019, Febrero |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 158.5 Х 74.7 Х 7.7mm |
Peso | 166 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, cuerpo de plástico |
Colores | Black, White, Blue, Coral |
Batería | 4000 mAh, No extraíble, Li-Po |
Pantalla | |
---|---|
Tecnología | Super AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.4″ pulgadas |
Área de la pantalla | 100.5 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.9% |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Puntos por pulgada | 403 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Cámaras y vídeo | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 25 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-25 MP, f/1.7, 26mm (gran angular), PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular) -5 MP, f/2.2, sensor de profundidad | |
Funciones | LED flash, panorama, HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
DxOMark resultado principal | 85 |
DxOMark fotos | 88 |
DxOMark Video | 79 |
Cámara frontera, selfie | 25 MP, cámara singular |
Características | -25 MP, f/2.0 |
Funciones | HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | – Exynos 9610 Octa (10nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G72 MP3 |
Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 512 GB (slot dedicado) |
Memoria Interna | 64/128 GB, 4/6 GB RAM |
Antutu 8 resultado | 175851 |
Antutu 7 resultado | 143732 |
GeekBench 5 Single Core | 336 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1187 |
GeekBench 4 Single Core | 1648 |
GeekBench 4 Multi-Core | 5155 |
GeekBench 4 RenderScript | 4754 |
Comunicación y conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA, LTE-A |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, WiFi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Si (market dependent) |
USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Radiación dañina | |
SAR EU – 0.27 W/kg (cabeza) 1.39 W/kg (cuerpo) |
Música y Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
Otros | |
– Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado |
Otros extras | |
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – ANT+ – Carga rápida 15W – Versiones: SM-A505F/DS (Global) |
Maximiliano –
El precio es el correcto?
Maximiliano –
GoFix –
Buenos dias, el precio es correcto. Al momento no tenemos stock.
Te estaremos avisando tan pronto tengamos.
Saludos
GoFix –