La caja incluye:
-Celular Samsung Galaxy S10+ 8Gb 128Gb Negro / Azul.
-Cargador Original Samsung
-Cable de datos USB
Envío GRATIS a zona AMBA (Tiempo de entrega 24 – 48 horas)
Características | |
---|---|
Marca y modelo | Samsung Galaxy S10+ |
Fecha de lanzamiento | 2019, Febrero |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 157.6 Х 74.1 Х 7.8mm |
Peso | 175 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 6), panel trasero de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio |
Colores | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White |
Batería | 4100 mAh, No extraíble, Li-Ion |
Pantalla | |
---|---|
Tecnología | Dynamic AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.4″ pulgadas |
Área de la pantalla | 102.2 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 19:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 87.5% |
Resolución | 1440 x 3040 px |
Puntos por pulgada | 526 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 |
Otros | HDR10 Always-on display |
Cámaras y vídeo | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 12 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (gran angular), 1/2.55”, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS -12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), 1/3.6”, 1.0µm, AF, OIS, 2x zoom óptico -16 MP, f/2.2, 12mm (ultra gran angular) | |
Funciones | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
DxOMark resultado principal | 113 |
DxOMark fotos | 120 |
DxOMark Video | 97 |
Cámara frontera, selfie | 10 MP, cámara doble |
Características | -10 MP, f/1.9, 26mm (gran angular), Dual Pixel PDAF – 8 MP, f/2.2, 22mm (gran angular), sensor de profundidad |
Funciones | Videollamada dual, Auto-HDR |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Score | 96 |
DxOMark Photo | 101 |
DxOMark Video | 88 |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | – Exynos 9820 Octa (8 nm) – Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (2×2.7 GHz Mongoose M4 & 2×2.3 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) para EMEA o – octa-core (1×2.8 GHz Kryo 485 & 3×2.4 GHz Kryo 485 & 4×1.7 GHz Kryo 485) para USA/LATAM, China | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G76 MP12 – EMEA Adreno 640 – USA/LATAM, China |
Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 512 GB (utiliza SIM 2 slot) – dos tarjetas SIM modelo solo |
Memoria Interna | 1 TB, 12 GB RAM, 128/512 GB, 8 GB RAM |
Antutu 8 resultado | 414557 |
Antutu 7 resultado | 332773 |
GeekBench 5 Single Core | 691 |
GeekBench 5 Multi-Core | 2486 |
GeekBench 4 Single Core | 4315 |
GeekBench 4 Multi-Core | 9893 |
GeekBench 4 RenderScript | 7280 |
Comunicación y conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Si |
USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
Música y Audio | |
---|---|
Radio | FM radio (USA & Canada ) |
Jack de auriculares | Sí |
Otros | |
– 32-bit/384kHz audio -Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado -Dolby Atmos/AKG sound – Altavoces estéreo |
Otros extras | |
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro, Ridmo Cardiaco, SpO2 – ANT+ -Bixby comandos y dictados en lenguaje natural -Samsung DeX (desktop experience support) – Carga rápida 15W -Carga inalámbrica rápida 15W -Power bank/Inversa Carga inalámbrica 9W – Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado) -protección IP68 contra polvo y agua (hasta 1.5m para 30 min) |
There are no reviews yet.