La caja incluye:
-Celular Samsung Galaxy A32 4Gb RAM 128Gb ROM Refurbished
-Cargador Original Samsung
-Cable de datos USB
Envío GRATIS a zona AMBA (Tiempo de entrega 24 – 48 horas)
Características | |
---|---|
Marca y modelo | Samsung Galaxy A32 |
Fecha de lanzamiento | 2021, Febrero 25 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 158.9 Х 73.6 Х 8.4mm |
Peso | 184 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio, panel trasero de plástico |
Colores | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
Batería | 5000 mAh, Li-Ion, no extraíble |
Pantalla | |
---|---|
Tecnología | Super AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.4″ pulgadas |
Área de la pantalla | 98.9 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.6% |
Resolución | 1080 x 2400 px |
Puntos por pulgada | 411 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Otros | 90Hz 800 nits |
Cámaras y vídeo | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara cuádriple |
Cámara especificaciones | |
-64 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), PDAF -8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra gran angular), 1/4.0”, 1.12µm -5 MP, f/2.4, (macro) -5 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) | |
Funciones | LED flash, panorama, HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 20 MP, cámara singular |
Características | -20 MP, f/2.2, (gran angular) |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11, One UI 3.0 |
Chipset | – Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G52 MC2 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Antutu 8 resultado | 200103 |
GeekBench 5 Single Core | 342 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1257 |
Comunicación y conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Si (market/dependiente de la región) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Radiación dañina | |
SAR EU – 0.45 W/kg (cabeza) 1.30 W/kg (cuerpo) |
Música y Audio | |
---|---|
Radio | FM radio, RDS, grabación |
Jack de auriculares | Sí |
There are no reviews yet.