La caja incluye:
-Celular Motorola XT2201 Moto Edge 30 Pro 5G 12Gb RAM 256Gb ROM Refurbished
-Cargador Original Motorola
-Cable de datos USB
Envío GRATIS a zona AMBA (Tiempo de entrega 24 – 48 horas)
Características generales
Marca y modelo | |
Fecha de lanzamiento | 2022, Enero 24 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 163.1 Х 76 Х 8.8mm |
Peso | 196 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 3), panel trasero de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio |
Colores | Cosmos Blue, Stardust White |
Batería | 4800 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla
Tecnología | OLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 1B |
Tamaño | 6.7″ pulgadas |
Área de la pantalla | 108.4 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 87.4% |
Resolución | 1080 x 2400 px |
Puntos por pulgada | 393 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Otros | 144Hz |
Cámaras y vídeo
Cámara trasera, básica | 50 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.55″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | |
Funciones | doble LED doble toneada flash, HDR, panorama |
Vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30fps, 3.2K@60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit |
DxOMark resultado principal | 114 |
DxOMark fotos | 120 |
DxOMark Video | 105 |
Cámara frontera, selfie | 60 MP, cámara singular |
Características | -60 MP, f/2.2, (gran angular), 1/2.8”, 0.61µm |
Funciones | HDR |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Rendimiento
Sistema Operativo (OS) | Android 12 |
Chipset | |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 730 |
Tarjeta de memoria externa | No |
Memoria Interna | 256GB 12GB RAM |
Antutu 9 resultado | 941741 (Posición 127 de 1160) |
GeekBench 5 Single Core | 1172 (Posición 95 de 1569) |
GeekBench 5 Multi-Core | 3302 (Posición 166 de 1564) |
Comunicación y conectividad
Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con banda dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Si |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.4 |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Música y Audio
Radio | No |
Jack de auriculares | No |
Otros | |
– 24-bit/192kHz audio – Altavoces estéreo |
Otros extras
– Sensores – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro – Carga rápida 68W, 50% en 15 min, 100% en 35 min -Carga inalámbrica rápida 15W -Inversa Carga inalámbrica 5W – Water-repellent design – También conocido como: Motorola Edge Plus 2022, Motorola Edge+ (2022) |
There are no reviews yet.