La caja incluye:
-Celular Samsung Galaxy A02 3Gb RAM 32Gb ROM Refurbished
-Cargador Original Samsung
-Cable de datos USB
Envío GRATIS a zona AMBA (Tiempo de entrega 24 – 48 horas)
Características | |
---|---|
Marca y modelo | Samsung Galaxy A02 |
Fecha de lanzamiento | 2021, Enero 27 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 164 Х 75.9 Х 9.1mm |
Peso | 206 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, panel trasero de plástico, marco de aluminio |
Colores | Black, Blue |
Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla | |
---|---|
Tecnología | PLS IPS |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.5″ pulgadas |
Área de la pantalla | 102.0 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 81.9% |
Resolución | 720 x 1600 px |
Puntos por pulgada | 270 PPI |
Cámaras y vídeo | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara doble |
Cámara especificaciones | |
-13 MP, f/1.9, (gran angular), AF -2 MP, f/2.4, (macro) | |
Funciones | LED flash |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 5 MP, cámara singular |
Características | -5 MP, f/2.0 |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 10, One UI 2.0 |
Chipset | – Mediatek MT6739W (28 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– cuádruple-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
Procesador de gráficos (GPU) | PowerVR GE8100 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
Memoria Interna | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Antutu 8 resultado | 50006 |
GeekBench 5 Single Core | 723 |
GeekBench 5 Multi-Core | 3812 |
Comunicación y conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Radiación dañina | |
SAR EU – 0.65 W/kg (cabeza) 1.71 W/kg (cuerpo) |
Música y Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
Otros extras | |
---|---|
– Sensores – Acelerómetro, Sensor de proximidad |
There are no reviews yet.